Polvilho Azedo Matuto
Tabela nutricional
Porção de 20 g (1 colher das de sopa em média) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 72 kcal = 301 kj | 4 % |
Carboidratos | 18 g | 6 % |
Proteínas | 0 g | 0 % |
Gorduras Totais | 0 g | 0 % |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 % |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 % |
Sódio | 8.6 mg | 0 % |
Ácido Fólico | 0 µg | 0 % |
Ferro | 0 mg | 0 % |
(*)Valores diários com base numa dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
(**) VD não estabelecido. |