Grão-de-Bico
Tabela nutricional
Porção de 40 g (1/4 xícara das de chá em média) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 146 kcal = 611 kj | 7 % |
Carboidratos | 24 g | 8 % |
Proteínas | 7.3 g | 15 % |
Gorduras Totais | 2.1 g | 4 % |
Gorduras Saturadas | 0.5 g | 2 % |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1.4 g | 6 % |
Sódio | 52 mg | 2 % |
Ácido Fólico | 0 µg | 0 % |
Ferro | 0 mg | 0 % |
(*)Valores diários com base numa dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
(**) VD não estabelecido. |