Lentilha
Tabela nutricional
Porção de 40 g (1/4 xícara das de chá em média) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 139 kcal = 582 kj | 7 % |
Carboidratos | 24 g | 8 % |
Proteínas | 9.5 g | 19 % |
Gorduras Totais | 0 g | 0 % |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 % |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1.3 g | 5 % |
Sódio | 69 mg | 3 % |
Ácido Fólico | 0 µg | 0 % |
Ferro | 0 mg | 0 % |
(*)Valores diários com base numa dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
(**) VD não estabelecido. |