Farofa Pronta Tradicional
Tabela nutricional
Porção de 35g (4 colheres de de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 136 kcal = 569 kj | 7 % |
Carboidratos | 25 g | 8 % |
Proteínas | 0,7 g | 1 % |
Gorduras Totais | 3,7 g | 7 % |
Gorduras Saturadas | 1,3 g | 6 % |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 2,9 g | 12 % |
Sódio | 188 mg | 8 % |
Ácido Fólico | 0 µg | 0 % |
Ferro | 0 mg | 0 % |
(*)Valores diários com base numa dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
(**) VD não estabelecido. |