Fubá
Detalhes do produto
Embalagem Plástica – 500g e 1Kg
Pode conter soja.
Experimente nosso fubá mimoso, ideal para preparar receitas tradicionais com uma textura fina e sabor delicado. Perfeito para cornbreads, polentas e bolos, oferece qualidade e versatilidade para suas criações culinárias.
Tabela nutricional
Porção de 50 g (1/2 xícara das de chá em média) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 185 kcal = 774 kj | 9 % |
Carboidratos | 40 g | 13 % |
Proteínas | 4 g | 8 % |
Gorduras Totais | 1 g | 2 % |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 % |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 2 g | 8 % |
Sódio | 0 mg | 0 % |
Ácido Fólico | 0 µg | 0 % |
Ferro | 0 mg | 0 % |
(*)Valores diários com base numa dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
(**) VD não estabelecido. |