Farinha de Mandioca Torrada Biju
Tabela nutricional
Porção de 50 g (1 xícara de chá em média) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 171 kcal = 715 kj | 9 % |
Carboidratos | 0 g | 0 % |
Proteínas | 0,7 g | 0 % |
Gorduras Totais | 0 g | 0 % |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 % |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 2,9 g | 8 % |
Sódio | 0 mg | 0 % |
Ácido Fólico | 0 µg | 0 % |
Ferro | 0 mg | 0 % |
(*)Valores diários com base numa dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
(**) VD não estabelecido. |